Ukuran dan Spesifikasi Lengkap Dapra Fender Kapal Balloon
Tersedia sembilan ukuran, dari B20 untuk sekoci sampai B135 untuk kapal di atas 30 meter. Seluruh rentang memakai konstruksi yang sama — PVC laut tahan UV, katup untuk pompa dan buang angin, dan mata tali di bagian atas.
| Model | Diameter | Panjang | Daya apung | Keliling | Lubang mata tali | Ukuran kapal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dapra B20 | 160 mm | 230 mm | 2 kg | 510 mm | 18 mm | 10 kaki |
| Dapra B30 | 240 mm | 320 mm | 8 kg | 760 mm | 18 mm | 10–20 kaki |
| Dapra B40 | 320 mm | 480 mm | 23 kg | 1015 mm | 28 mm | 18–25 kaki |
| Dapra B50 | 405 mm | 570 mm | 46 kg | 1270 mm | 28 mm | 25–35 kaki |
| Dapra B60 | 480 mm | 640 mm | 72 kg | 1525 mm | 28 mm | 35–45 kaki |
| Dapra B75 | 610 mm | 790 mm | 118 kg | 1905 mm | 28 mm | 40–65 kaki |
| Dapra B100 | 810 mm | 1040 mm | 280 kg | 2540 mm | 32 mm | 60–80 kaki |
| Dapra B120 | 965 mm | 1240 mm | 540 kg | 3028 mm | 32 mm | 80–100 kaki |
| Dapra B135 | 1100 mm | 1280 mm | 675 kg | 3429 mm | 32 mm | 100+ kaki |
Angka pada model menyatakan keliling dalam inci: B50 berkeliling 50 inci, yaitu 1.270 mm. Itu sebabnya lompatan ukuran terasa besar — keliling naik linear, tetapi volume udara di dalamnya naik jauh lebih cepat, dan volume itulah yang menyerap benturan.
Ukuran kapal pada tabel adalah rekomendasi pabrik dan berlaku untuk pemakaian normal. Kapal bermuatan berat, bersandar di perairan berombak, atau tertambat lama sebaiknya naik satu ukuran — pertimbangannya dibahas di ukuran dapra kapal.








