Harga dapra fender kapal mengikuti volume, bukan angka modelnya. Itu sebabnya selisih harga antar ukuran terasa lebih curam daripada selisih nomornya — menaikkan keliling dua kali lipat menaikkan volume sekitar delapan kali.
Harga dapra fender kapal balloon
| Model | Diameter × panjang | Ukuran kapal | Harga mulai dari |
|---|---|---|---|
| Dapra B30 | 240 × 320 mm | 10–20 kaki | Rp735.000 |
| Dapra B40 | 320 × 480 mm | 18–25 kaki | Rp963.000 |
| Dapra B50 | 405 × 570 mm | 25–35 kaki | Rp1.416.000 |
| Dapra B60 | 480 × 640 mm | 35–45 kaki | Rp2.010.000 |
| Dapra B75 | 610 × 790 mm | 40–65 kaki | Rp2.721.000 |
| Dapra B100 | 810 × 1040 mm | 60–80 kaki | Rp5.434.000 |
| Dapra B120 | 965 × 1240 mm | 80–100 kaki | Rp9.345.000 |
| Dapra B135 | 1100 × 1280 mm | 100+ kaki | Rp15.336.000 |
B20 tersedia atas permintaan. Seluruh rentang ada di halaman dapra fender kapal balloon.
Harga dampra kapal silinder
| Model | Diameter × panjang | Daya apung (hitungan) | Harga mulai dari |
|---|---|---|---|
| Dampra 520 | 5 × 20 cm | 0.4 kg | Rp756.000 |
| Dampra 623 | 6 × 23 cm | 0.7 kg | Rp869.000 |
| Dampra 822 | 8 × 22 cm | 1.1 kg | Rp1.219.000 |
| Dampra 827 | 8 × 27 cm | 1.4 kg | Rp1.399.000 |
| Dampra 839 | 8 × 39 cm | 2.0 kg | Rp2.066.000 |
| Dampra 1025 | 10 × 25 cm | 2.0 kg | Rp1.539.000 |
| Dampra 1232 | 12 × 32 cm | 3.6 kg | Rp2.483.000 |
| Dampra 1242 | 12 × 42 cm | 4.8 kg | Rp3.213.000 |
| Dampra 1542 | 15 × 42 cm | 7.4 kg | Rp5.981.000 |
| Dampra 1550 | 15 × 50 cm | 8.8 kg | Rp6.805.000 |
| Dampra 2255 | 22 × 55 cm | 21 kg | Rp9.072.000 |
| Dampra 3282 | 32 × 82 cm | 66 kg | Rp18.321.000 |
Seluruh rentang ada di halaman dampra kapal silinder.
Harga di atas adalah harga mulai per buah. Karena satu kapal umumnya memerlukan minimal tiga, hitung kebutuhan totalnya lebih dulu — panduannya di ukuran dapra kapal.
1. Volume, bukan ukuran nominal
Dapra adalah benda berisi udara dengan dinding PVC, dan yang dibayar adalah luas bahan serta volume yang harus ditahannya. B30 berdaya apung 8 kg dan B135 berdaya apung 675 kg — delapan puluh empat kali lipat, sementara angka modelnya hanya naik empat setengah kali.
2. Panjang pada diameter yang sama
Pada seri silinder, beberapa model berbagi diameter dan hanya berbeda panjang. Perbandingannya paling jelas terlihat di sana:
| Model | Diameter × panjang | Harga mulai dari |
|---|---|---|
| Dampra 822 | 8 × 22 cm | Rp1.219.000 |
| Dampra 827 | 8 × 27 cm | Rp1.399.000 |
| Dampra 839 | 8 × 39 cm | Rp2.066.000 |
Diameter sama, harga naik sebanding panjang. Itu berguna saat yang dibutuhkan adalah bidang sentuh lebih luas, bukan daya serap lebih besar.
3. Kelengkapan
Katup, sisipan mata tali, dan ketebalan dinding berbeda antar kelas. Pada ukuran besar komponen ini bukan tambahan — mata tali adalah titik yang menahan seluruh beban tambat, dan kegagalannya berarti dapra hanyut. Diameter lubang mata tali pada seri B naik dari 18 mm di B20–B30 menjadi 32 mm di B100 ke atas, mengikuti tali yang harus dipakai.
Biaya sebenarnya: dibandingkan dengan apa
Perbandingan yang tepat bukan antar merek dapra, melainkan antara harga dapra dan biaya perbaikan lambung. Satu perbaikan gelcoat pada lambung fiberglass umumnya melampaui harga satu set dapra lengkap, dan perbaikan itu berulang selama penyebabnya tidak dihilangkan.
Perbandingan lain yang sering muncul adalah dengan ban bekas, yang harganya hampir nol. Alasan ban tetap mahal dalam jangka panjang dibahas di ban dapra vs dapra fender.
Meminta penawaran
- Panjang kapal dan tinggi lambung di atas air
- Jenis dermaga tempat biasa bersandar
- Jumlah yang dibutuhkan, termasuk cadangan
- Apakah diperlukan kombinasi bola dan silinder
Untuk penawaran, hubungi Viktori Keman Tradindo. Penjelasan jenis dan fungsinya ada di dapra adalah, dan perbandingan bentuknya di perbedaan dampra bola dan silinder. Seluruh pilihan di katalog dapra fender.

