Ukuran dan Spesifikasi Lengkap Dampra Kapal Silinder
Tersedia dua belas ukuran, dari 520 untuk perahu kecil sampai 3282 untuk kapal kerja. Seluruh rentang memakai konstruksi yang sama — PVC laut tahan UV, katup untuk pompa dan buang angin, dan mata tali di kedua ujung, yang membuatnya bisa digantung vertikal maupun horizontal.
| Model | Diameter | Panjang | Daya apung (hitungan) |
|---|---|---|---|
| Dampra 520 | 5 cm | 20 cm | 0.4 kg |
| Dampra 623 | 6 cm | 23 cm | 0.7 kg |
| Dampra 822 | 8 cm | 22 cm | 1.1 kg |
| Dampra 827 | 8 cm | 27 cm | 1.4 kg |
| Dampra 839 | 8 cm | 39 cm | 2.0 kg |
| Dampra 1025 | 10 cm | 25 cm | 2.0 kg |
| Dampra 1232 | 12 cm | 32 cm | 3.6 kg |
| Dampra 1242 | 12 cm | 42 cm | 4.8 kg |
| Dampra 1542 | 15 cm | 42 cm | 7.4 kg |
| Dampra 1550 | 15 cm | 50 cm | 8.8 kg |
| Dampra 2255 | 22 cm | 55 cm | 21 kg |
| Dampra 3282 | 32 cm | 82 cm | 66 kg |
Angka pada model menyatakan diameter dan panjang dalam sentimeter: 1550 berarti diameter 15 cm dan panjang 50 cm, 3282 berarti 32 cm × 82 cm. Membacanya begitu membuat seluruh daftar bisa dibandingkan tanpa tabel.
Daya apung pada tabel dihitung dari volume tabung, bukan angka resmi pabrik — gunakan sebagai pembanding antar ukuran, bukan sebagai spesifikasi teknis.








