Ukuran dan Spesifikasi Perahu Plastik PE Keman Boat
Tujuh ukuran lambung, satu konstruksi. Yang berbeda hanya panjang, lebar, dan kapasitas — bahan, cara cetak, dan sifat dasarnya sama di seluruh rentang.
| Model | Panjang | Lebar | Tinggi | Berat | Tebal dinding | Kapasitas | Kelengkapan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keman Boat 2.6 | 2,6 m | 1,03 m | 0,37 m | 55 kg | 5 mm | 3–4 orang (320 kg) | 2 dayung tunggal |
| Keman Boat 3.1 | 3,1 m | 1,73 m | 0,9 m | 165 kg | 8–10 mm | 6 orang | 2 dayung tunggal, transom plate |
| Keman Boat 3.5 | 3,5 m | 1,5 m | 0,7 m | 165 kg | 8–10 mm | 6 orang | 2 dayung tunggal, transom plate |
| Keman Boat 3.7 W | 3,7 m | 1,73 m | — | — | — | 8 orang (950 kg) | Lambung V, grab handle |
| Keman Boat 4.5 | 4,5 m | 1,5 m | 0,65 m | 200 kg | 8–10 mm | 10 orang | 2 cooling box, transom plate kayu |
| Keman Long Boat 6.2 | 6,2 m | 1,2 m | — | — | — | 8 orang (1.200 kg) | Lambung V, grab handle |
| Keman Boat 8.5 | 8,5 m | — | — | — | — | Hubungi penjual orang | Hubungi penjual |
Sel yang kosong berarti angkanya tidak dirilis pabrik untuk model itu, bukan bahwa angkanya nol. Berat dan tebal dinding Keman Boat 3.7 W dan Long Boat 6.2 belum dipublikasikan, dan untuk Keman Boat 8.5 pabrik baru merilis panjangnya saja — minta angka lengkapnya ke penjual sebelum memesan trailer, davit, atau alat angkat, karena angka-angka itulah yang menentukan alat yang dibutuhkan.
Dimensi di atas adalah ukuran lambung. Ukuran saat dikemas sedikit lebih besar: Keman Boat 3.1 dikirim dalam 315 × 180 × 90 cm dan Keman Boat 4.5 dalam 460 × 165 × 75 cm. Panduan memilih ukurannya ada di perahu plastik PE.






